<aside> <img src="/icons/bell_red.svg" alt="/icons/bell_red.svg" width="40px" />
주 평균 이용횟수와 더플라스틱 월권, 일권, 횟수권의 가격을 비교해 더플라스틱 월권을 이용하는게 효율적인지 확인합니다.
</aside>
<aside> <img src="/icons/reorder_lightgray.svg" alt="/icons/reorder_lightgray.svg" width="40px" />
목차
</aside>
(2025.01 기준)
| 종류 | 최대 이용 일수 | 이용권 가격 | 회당 최소 이용비 |
|---|---|---|---|
| 1년권(12개월권) | 360 | 1,040,000원 | 2,888 원 |
| 6개월권 | 180 | 550,000원 | 3,055 원 |
| 3개월권 | 90 | 300,000 원 | 3,333 원 |
| 1개월권 | 30 | 130,000 원 | 4,333 원 |
| 1일권 | 1 | 20,000 원 | 20,000 원 |
| 30회권 | 30 | 450,000 원 | 15,000 원 |
| 20회권 | 20 | 320,000 원 | 16,000 원 |
| 10회권 | 10 | 170,000 원 | 17,000 원 |

| 주평균 클 횟수 | 1년권(12개월권) | 6개월권 | 3개월권 | 1개월권 | 1일권 | 30회권 | 20회권 | 10회권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 21,667 원 | 22,917 원 | 25,000 원 | 32,500 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 1.5 | 14,444 원 | 15,278 원 | 16,667 원 | 21,667 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 2.0 | 10,833 원 | 11,458 원 | 12,500 원 | 16,250 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 2.5 | 8,667 원 | 9,167 원 | 10,000 원 | 13,000 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 3.0 | 7,222 원 | 7,639 원 | 8,333 원 | 10,833 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 3.5 | 6,190 원 | 6,548 원 | 7,143 원 | 9,286 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 4.0 | 5,417 원 | 5,729 원 | 6,250 원 | 8,125 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 4.5 | 4,815 원 | 5,093 원 | 5,556 원 | 7,222 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 5.0 | 4,333 원 | 4,583 원 | 5,000 원 | 6,500 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 5.5 | 3,939 원 | 4,167 원 | 4,545 원 | 5,909 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 6.0 | 3,611 원 | 3,819 원 | 4,167 원 | 5,417 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 6.5 | 3,333 원 | 3,526 원 | 3,846 원 | 5,000 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
| 7.0 | 3,095 원 | 3,274 원 | 3,571 원 | 4,643 원 | 20,000 원 | 15,000 원 | 16,000 원 | 17,000 원 |
가장 저렴한 이용권
일권, 횟수권보다 비싼 월 이용권
표에 대한 자세한 내용
